
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 14:47 | 14:59 | 11 分鐘 |
2 | 13:37 | 14:11 | 34 分鐘 | |
3 | 12:49 | 13:32 | 43 分鐘 | |
4 | 07:11 | 09:03 | 112 分鐘 | |
5 | 05:59 | 06:12 | 13 分鐘 | |
6 | 05:24 | 05:50 | 27 分鐘 | |
7 | 2025-06-15 | 13:11 | 14:48 | 97 分鐘 |
8 | 10:38 | 11:17 | 39 分鐘 | |
9 | 10:11 | 10:37 | 26 分鐘 | |
10 | 09:49 | 10:03 | 13 分鐘 | |
11 | 06:28 | 06:51 | 24 分鐘 | |
12 | 05:14 | 06:24 | 69 分鐘 | |
13 | 2025-06-14 | 20:07 | 20:59 | 52 分鐘 |
14 | 19:17 | 20:05 | 48 分鐘 | |
15 | 16:09 | 16:39 | 30 分鐘 | |
16 | 14:11 | 15:57 | 107 分鐘 | |
17 | 12:54 | 13:34 | 40 分鐘 | |
18 | 11:04 | 12:37 | 93 分鐘 | |
19 | 09:44 | 10:46 | 62 分鐘 | |
20 | 08:37 | 09:42 | 65 分鐘 | |
21 | 08:12 | 08:36 | 24 分鐘 | |
22 | 07:39 | 08:10 | 31 分鐘 | |
23 | 2025-06-09 | 15:17 | 15:28 | 11 分鐘 |
24 | 13:47 | 15:14 | 87 分鐘 | |
25 | 06:51 | 07:08 | 17 分鐘 | |
26 | 2025-06-08 | 22:57 | 23:16 | 19 分鐘 |
27 | 21:24 | 22:33 | 69 分鐘 | |
28 | 13:27 | 15:13 | 107 分鐘 | |
29 | 11:17 | 12:24 | 67 分鐘 | |
30 | 10:59 | 11:15 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 javod.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
